|
2011年12月11日、
Technics ST-G90
の中古を2,500円で入手しました。
| 項目 | IF BAND | L | R | 単位 |
| ステレオセパレーション | normal | 53 | 55 | dB |
| ステレオセパレーション | narrow | 40 | 38 | dB |
| パイロット信号キャリアリーク | - | -53 | -55 | dB |
| オーディオ出力レベル偏差 (MONO) | - | 0 | -0.09 | dB |
| rec level | - | -5.1
328.1 |
-5.1
328.1 |
dB
Hz |
FM ステレオセパレーションと音質は良いです。
従来の Technics の甘ったるい音とは明らかに違います。
スッキリとした解像度のある音です。